|
| Auto Loan Refinance - up to 36 months | 2.74% | Offer not applicable on loans currently held by Apple FCU. |
| Auto Loan Refinance - up to 48 months | 3.49% | Offer not applicable on loans currently held by Apple FCU. |
| Auto Loan Refinance - up to 60 months | 3.74% | Offer not applicable on loans currently held by Apple FCU. |
| Auto Loan Refinance - up to 72 months | 4.24% | Offer not applicable on loans currently held by Apple FCU. |
| Auto Loan Refinance - up to 84 months | 4.74% | Offer not applicable on loans currently held by Apple FCU. |
|
| New Auto - up to 36 months | 2.74% | Up to 115% of purchase price. |
| New Auto - up to 48 months | 3.49% | Up to 115% of purchase price. |
| New Auto - up to 60 months | 3.74% | Up to 115% of purchase price. |
| New Auto - up to 72 months | 4.24% | Up to 115% of purchase price. Minimum loan $20,000 |
| New Auto - up to 84 months | 4.74% | Up to 115% of purchase price. Minimum loan $20,000. |
|
| Used Auto - up to 36 months | 2.74% | 115% of NADA retail value vehicle must be no more than 7 years old. |
| Used Auto - up to 48 months | 3.49% | 115% of NADA retail value vehicle must be no more than 7 years old. |
| Used Auto - up to 60 months | 3.74% | 115% of NADA retail value vehicle must be no more than 7 years old. |
|
| New Motorcycle - up to 36 months | 5.24% | 100% of purchase price. |
| New Motorcycle - up to 48 months | 5.49% | 100% of purchase price. |
| New Motorcycle - up to 60 months | 5.74% | 100% of purchase price. Minimum loan $8,500. |
| New Motorcycle - up to 72 months | 5.99% | 100% of purchase price. Minimum loan $20,000. |
| New Motorcycle - up to 84 months | 6.24% | 100% of purchase price. Minimum loan $20,000. |
|
| Used Motorcycle - up to 36 months | 5.74% | Up to 100% NADA retail value. |
| Used Motorcycle - up to 48 months | 5.99% | Up to 100% NADA retail value. |
| Used Motorcycle - up to 60 months | 6.24% | Up to 100% NADA retail value. Minimum loan $8,500. |
| New Recreational Vehicles - up to 60 months | 7.55% | Up to 70% of list price. Maximum loan $25,000. |
| Used Recreational Vehicles - up to 48 months | 9.25% | Up to 100% NADA wholesale. Up to a maximum loan $15,000. |
| * APR = Annual Percentage Rate. Rates are based on an evaluation of applicant credit. Your actual APR will
be disclosed at the time of disbursement. Not all applicants will qualify for the lowest rate. Rate includes direct deposit discount.
|